| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura | 15,9 °C | Temperatura Aparent | 16,8 °C |
| Variacio a l'ultima hora | -0,1 °C | Termometre de bulb humit | 15,1 °C |
| Temperatura mitja | 16,6 °C | Humitat | 92% |
| Sensacio Termica del Vent | 15,9 °C | Evapotranspiracio avui | 0,10 mm |
| Irradiacio solar | 11 W/m2 | Índex UV | 0 |
| Assoleiat | No | Irradiacio solar maxima | 29 W/m2 |
| Altura de la base dels nuvols | 162 m | ||
| Precipitacions | |||
| Tasa de precipitacions | 0,0 mm/hr | Precipitacions d'avui | 0,0 mm |
| Precipitacions a l'ultima hora | 0,0 mm | Precipitacions aquest mes. | 16,4 mm |
| Precipitacions des de mitjanit | 0,0 mm | Precipitacions aquest any | 507,2 mm |
| Precipitacions ultimes 24 hores | 0,0 mm | Ultima precipitacio | 2013-06-10 06:05 |
| Vents | |||
| Velocitat actual | 0,0 km/h | Direccio del vent | NNW |
| Velocitat (rafegues) | 11,3 km/h | Direccio | 338° |
| Velocitat (mitjana) | 3,2 km/h | Direcció (mitjana) | 336° |
| Escala Beaufort | F1 | Ventolina | - |
| Pressio a nivell del mar | |||
| Barometre | 1008,13 hPa | Tendencia de presio | -0,32 hPa |
| Presión altimétrica | 1011,55 hPa | ||
| Informació astronomica | |||
| Sortida del sol | 06:14 | Posta del sol | 21:28 |
| Alba | 05:40 | Capvespre | 22:02 |
| Sortida de la lluna | 15:49 | Posta de la lluna | 02:13 |
| Hores del día | 15:14 | Duracio de la jornada | 16:22 |
| La nostra localitzacio | |||
| Latitut | N 41° 52' 42" | Longitut | E 02° 30' 34" |
| Altitut | 850 m | ||
Pagina actualitzada : 18/06/2013 7:00:02
potenciat per Cumulus 1.9.3 (1057)